COMP Cams Xtreme Race G2 Pushrod 7.800in Length 5/16in DIA .106in Wall 210 Radius - Set of 12
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1986 | Chevrolet | Astro | Base |
| 1986 | Chevrolet | Astro | CL |
| 1986 | Chevrolet | Astro | CS |
| 1985 | Chevrolet | C10 | Custom |
| 1985 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1985 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Custom |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1986-1987,1989 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1983,1985-1987,1989 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1986-1987 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham |
| 1987 | Chevrolet | Caprice | Classic LS Brougham |
| 1979,1987 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1979 | Chevrolet | El Camino | Royal Knight |
| 1987 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1985-1990 | Chevrolet | G10 | Beauville |
| 1986-1987 | Chevrolet | G10 | Bonaventure |
| 1985-1990 | Chevrolet | G10 | Chevy Van |
| 1985-1990 | Chevrolet | G10 | Sportvan |
| 1985 | Chevrolet | G20 | Beauville |
| 1985 | Chevrolet | G20 | Chevy Van |
| 1985 | Chevrolet | G20 | Sportvan |
| 1985 | Chevrolet | G30 | Beauville |
| 1985 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
| 1985 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
| 1983,1985 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1989 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1989 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1989 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
| 1978-1979 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1978-1979 | Chevrolet | Malibu | Classic |
| 1978-1979 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Landau |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Police |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Sport |
| 1979,1988 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1978-1979 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 1978 | Chevrolet | Monte Carlo | Sport |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Silverado |
| 1989 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1989 | Chevrolet | S10 | Durango |
| 1989 | Chevrolet | S10 | Sport |
| 1989 | Chevrolet | S10 | Tahoe |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Base |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | High Country |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe |
| 1985 | GMC | C2500 | Base |
| 1985 | GMC | C2500 | High Sierra |
| 1985 | GMC | C2500 | Sierra Classic |
| 1978-1979,1984 | GMC | Caballero | Base |
| 1978-1979,1984 | GMC | Caballero | Diablo |
| 1978-1979 | GMC | Caballero | Laredo |
| 1988,1990 | GMC | G1500 | Rally |
| 1988,1990 | GMC | G1500 | Rally STX |
| 1988,1990 | GMC | G1500 | Vandura |
| 1987-1989 | GMC | G2500 | Rally |
| 1987-1989 | GMC | G2500 | Rally STX |
| 1987-1989 | GMC | G2500 | Vandura |
| 1986-1988 | GMC | G3500 | Vandura |
| 1986-1988 | GMC | G3500 | Vandura Special |
| 1985 | GMC | K1500 | Base |
| 1985 | GMC | K1500 | High Sierra |
| 1985 | GMC | K1500 | Sierra Classic |
| 1988-1990 | GMC | S15 | Base |
| 1988 | GMC | S15 | Gypsy |
| 1988-1990 | GMC | S15 | High Sierra |
| 1988-1990 | GMC | S15 | Sierra Classic |
| 1985-1986,1989 | GMC | Safari | Base |
| 1985-1986 | GMC | Safari | SL |
| 1985-1986,1989 | GMC | Safari | SLE |
| 1989 | GMC | Safari | SLT |
| 1985-1986,1989 | GMC | Safari | SLX |
| 1987 | GMC | V1500 | Base |
| 1987 | GMC | V1500 | High Sierra |
| 1987 | GMC | V1500 | Sierra Classic |
| 1986 | Pontiac | Bonneville | Base |
| 1986 | Pontiac | Bonneville | Brougham |
| 1986 | Pontiac | Bonneville | LE |
| 1987 | Pontiac | Grand Prix | Base |
| 1987 | Pontiac | Grand Prix | Brougham |
| 1987 | Pontiac | Grand Prix | LE |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
COMP Cams Xtreme Race G2 Pushrod 7.800in Length 5/16in DIA .106in Wall 210 Radius - Set of 12
COMP Cams Xtreme Race G2 Pushrod 7.800in Length 5/16in DIA .106in Wall 210 Radius - Set of 12
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1986 | Chevrolet | Astro | Base |
| 1986 | Chevrolet | Astro | CL |
| 1986 | Chevrolet | Astro | CS |
| 1985 | Chevrolet | C10 | Custom |
| 1985 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1985 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Custom |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1986-1987,1989 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1983,1985-1987,1989 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1986-1987 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham |
| 1987 | Chevrolet | Caprice | Classic LS Brougham |
| 1979,1987 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1979 | Chevrolet | El Camino | Royal Knight |
| 1987 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1985-1990 | Chevrolet | G10 | Beauville |
| 1986-1987 | Chevrolet | G10 | Bonaventure |
| 1985-1990 | Chevrolet | G10 | Chevy Van |
| 1985-1990 | Chevrolet | G10 | Sportvan |
| 1985 | Chevrolet | G20 | Beauville |
| 1985 | Chevrolet | G20 | Chevy Van |
| 1985 | Chevrolet | G20 | Sportvan |
| 1985 | Chevrolet | G30 | Beauville |
| 1985 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
| 1985 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
| 1983,1985 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1989 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1989 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1989 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
| 1978-1979 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1978-1979 | Chevrolet | Malibu | Classic |
| 1978-1979 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Landau |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Police |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Sport |
| 1979,1988 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1978-1979 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 1978 | Chevrolet | Monte Carlo | Sport |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Silverado |
| 1989 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1989 | Chevrolet | S10 | Durango |
| 1989 | Chevrolet | S10 | Sport |
| 1989 | Chevrolet | S10 | Tahoe |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Base |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | High Country |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe |
| 1985 | GMC | C2500 | Base |
| 1985 | GMC | C2500 | High Sierra |
| 1985 | GMC | C2500 | Sierra Classic |
| 1978-1979,1984 | GMC | Caballero | Base |
| 1978-1979,1984 | GMC | Caballero | Diablo |
| 1978-1979 | GMC | Caballero | Laredo |
| 1988,1990 | GMC | G1500 | Rally |
| 1988,1990 | GMC | G1500 | Rally STX |
| 1988,1990 | GMC | G1500 | Vandura |
| 1987-1989 | GMC | G2500 | Rally |
| 1987-1989 | GMC | G2500 | Rally STX |
| 1987-1989 | GMC | G2500 | Vandura |
| 1986-1988 | GMC | G3500 | Vandura |
| 1986-1988 | GMC | G3500 | Vandura Special |
| 1985 | GMC | K1500 | Base |
| 1985 | GMC | K1500 | High Sierra |
| 1985 | GMC | K1500 | Sierra Classic |
| 1988-1990 | GMC | S15 | Base |
| 1988 | GMC | S15 | Gypsy |
| 1988-1990 | GMC | S15 | High Sierra |
| 1988-1990 | GMC | S15 | Sierra Classic |
| 1985-1986,1989 | GMC | Safari | Base |
| 1985-1986 | GMC | Safari | SL |
| 1985-1986,1989 | GMC | Safari | SLE |
| 1989 | GMC | Safari | SLT |
| 1985-1986,1989 | GMC | Safari | SLX |
| 1987 | GMC | V1500 | Base |
| 1987 | GMC | V1500 | High Sierra |
| 1987 | GMC | V1500 | Sierra Classic |
| 1986 | Pontiac | Bonneville | Base |
| 1986 | Pontiac | Bonneville | Brougham |
| 1986 | Pontiac | Bonneville | LE |
| 1987 | Pontiac | Grand Prix | Base |
| 1987 | Pontiac | Grand Prix | Brougham |
| 1987 | Pontiac | Grand Prix | LE |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1986 | Chevrolet | Astro | Base |
| 1986 | Chevrolet | Astro | CL |
| 1986 | Chevrolet | Astro | CS |
| 1985 | Chevrolet | C10 | Custom |
| 1985 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1985 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Custom |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1986-1987,1989 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1983,1985-1987,1989 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1986-1987 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham |
| 1987 | Chevrolet | Caprice | Classic LS Brougham |
| 1979,1987 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1979 | Chevrolet | El Camino | Royal Knight |
| 1987 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1985-1990 | Chevrolet | G10 | Beauville |
| 1986-1987 | Chevrolet | G10 | Bonaventure |
| 1985-1990 | Chevrolet | G10 | Chevy Van |
| 1985-1990 | Chevrolet | G10 | Sportvan |
| 1985 | Chevrolet | G20 | Beauville |
| 1985 | Chevrolet | G20 | Chevy Van |
| 1985 | Chevrolet | G20 | Sportvan |
| 1985 | Chevrolet | G30 | Beauville |
| 1985 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
| 1985 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
| 1983,1985 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1989 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1989 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1989 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
| 1978-1979 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1978-1979 | Chevrolet | Malibu | Classic |
| 1978-1979 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Landau |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Police |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Sport |
| 1979,1988 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1978-1979 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 1978 | Chevrolet | Monte Carlo | Sport |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Silverado |
| 1989 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1989 | Chevrolet | S10 | Durango |
| 1989 | Chevrolet | S10 | Sport |
| 1989 | Chevrolet | S10 | Tahoe |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Base |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | High Country |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe |
| 1985 | GMC | C2500 | Base |
| 1985 | GMC | C2500 | High Sierra |
| 1985 | GMC | C2500 | Sierra Classic |
| 1978-1979,1984 | GMC | Caballero | Base |
| 1978-1979,1984 | GMC | Caballero | Diablo |
| 1978-1979 | GMC | Caballero | Laredo |
| 1988,1990 | GMC | G1500 | Rally |
| 1988,1990 | GMC | G1500 | Rally STX |
| 1988,1990 | GMC | G1500 | Vandura |
| 1987-1989 | GMC | G2500 | Rally |
| 1987-1989 | GMC | G2500 | Rally STX |
| 1987-1989 | GMC | G2500 | Vandura |
| 1986-1988 | GMC | G3500 | Vandura |
| 1986-1988 | GMC | G3500 | Vandura Special |
| 1985 | GMC | K1500 | Base |
| 1985 | GMC | K1500 | High Sierra |
| 1985 | GMC | K1500 | Sierra Classic |
| 1988-1990 | GMC | S15 | Base |
| 1988 | GMC | S15 | Gypsy |
| 1988-1990 | GMC | S15 | High Sierra |
| 1988-1990 | GMC | S15 | Sierra Classic |
| 1985-1986,1989 | GMC | Safari | Base |
| 1985-1986 | GMC | Safari | SL |
| 1985-1986,1989 | GMC | Safari | SLE |
| 1989 | GMC | Safari | SLT |
| 1985-1986,1989 | GMC | Safari | SLX |
| 1987 | GMC | V1500 | Base |
| 1987 | GMC | V1500 | High Sierra |
| 1987 | GMC | V1500 | Sierra Classic |
| 1986 | Pontiac | Bonneville | Base |
| 1986 | Pontiac | Bonneville | Brougham |
| 1986 | Pontiac | Bonneville | LE |
| 1987 | Pontiac | Grand Prix | Base |
| 1987 | Pontiac | Grand Prix | Brougham |
| 1987 | Pontiac | Grand Prix | LE |





