R1 94-10 Aston Martin DB7 Front/Rear R1 Optimum OE Brake Pads
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1997-1998 | Aston Martin | DB7 | Base |
| 2003-2004 | Aston Martin | DB7 | GT |
| 2003 | Aston Martin | DB7 | GTA |
| 2000-2004 | Aston Martin | DB7 | Vantage |
| 2000-2004 | Aston Martin | DB7 | Vantage Volante |
| 1997-1998 | Aston Martin | DB7 | Volante |
| 1995-1997 | Jaguar | Vanden Plas | Base |
| 1995-1996 | Jaguar | XJ12 | Base |
| 1995-1997 | Jaguar | XJ6 | Base |
| 1997 | Jaguar | XJ6 | L |
| 1996-1997 | Jaguar | XJR | Base |
| 1995-1996 | Jaguar | XJS | 2+2 |
| 1995 | Jaguar | XJS | Base |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns









R1 94-10 Aston Martin DB7 Front/Rear R1 Optimum OE Brake Pads
R1 94-10 Aston Martin DB7 Front/Rear R1 Optimum OE Brake Pads
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1997-1998 | Aston Martin | DB7 | Base |
| 2003-2004 | Aston Martin | DB7 | GT |
| 2003 | Aston Martin | DB7 | GTA |
| 2000-2004 | Aston Martin | DB7 | Vantage |
| 2000-2004 | Aston Martin | DB7 | Vantage Volante |
| 1997-1998 | Aston Martin | DB7 | Volante |
| 1995-1997 | Jaguar | Vanden Plas | Base |
| 1995-1996 | Jaguar | XJ12 | Base |
| 1995-1997 | Jaguar | XJ6 | Base |
| 1997 | Jaguar | XJ6 | L |
| 1996-1997 | Jaguar | XJR | Base |
| 1995-1996 | Jaguar | XJS | 2+2 |
| 1995 | Jaguar | XJS | Base |
Original: $41.60
-65%$41.60
$14.56Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1997-1998 | Aston Martin | DB7 | Base |
| 2003-2004 | Aston Martin | DB7 | GT |
| 2003 | Aston Martin | DB7 | GTA |
| 2000-2004 | Aston Martin | DB7 | Vantage |
| 2000-2004 | Aston Martin | DB7 | Vantage Volante |
| 1997-1998 | Aston Martin | DB7 | Volante |
| 1995-1997 | Jaguar | Vanden Plas | Base |
| 1995-1996 | Jaguar | XJ12 | Base |
| 1995-1997 | Jaguar | XJ6 | Base |
| 1997 | Jaguar | XJ6 | L |
| 1996-1997 | Jaguar | XJR | Base |
| 1995-1996 | Jaguar | XJS | 2+2 |
| 1995 | Jaguar | XJS | Base |







